擠制白銅管
產(chǎn)品種類  | 截面形狀標(biāo)注  | 合金牌號(hào)  | 狀態(tài)  | 截面尺寸(mm)  | 長(zhǎng)度(mm)  | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)  | 應(yīng)用領(lǐng)域  | |
外徑  | 壁厚  | |||||||
擠制白銅管  | 圓形  | BFe30-1-1  | R  | 80-100  | 10~25  | 500~3000  | YS/T662-2007 C71500協(xié)商確定  | 供各工業(yè)部門使用  | 
BFe10-1-1  | R  | 70~250  | 10~25  | 500~3000  | YS/T662-2007 C70600 、C7060X協(xié)商確定  | |||
注:非標(biāo)準(zhǔn)范圍產(chǎn)品可協(xié)商確定  | ||||||||
拉制白銅管
產(chǎn)品  | 截面形狀標(biāo)注  | 合金牌號(hào)  | 狀態(tài)  | 截面尺寸(mm)  | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)  | 可供長(zhǎng)度(mm)  | 附注  | |
外徑  | 壁厚  | |||||||
拉制白銅管  | 圓形  | BFe10-1-1 C70600  | M、Y2、Y  | 8~160  | 0.5~8  | GB/T1527-2006  | 外徑≤50  L1000~7000  | 主要用于電器,航空,儀器,儀表,化工,樂(lè)器,醫(yī)療衛(wèi)生,船舶和電力等工業(yè)部門制造耐蝕零件及冷凝器,熱交換器  | 
BFe30-1-1 C71500  | M、Y2  | 8~80  | 0.8~8  | GB/T1527-2006  | ||||
艦船用白銅管  | 圓形  | BFe10-1.6-1  | M  | 8~159  | 1.0~3.5  | GJB5908-2006  | 2000~6000  | 艦船設(shè)備制造  | 
BFe10-1.6-1  | 8~194  | 1.0~3.5  | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | 6000  | ||||
>194~325  | 3.0~5.5  | 協(xié)商確定  | ||||||
BFe10-1-1、 BFe10-1.6-1、C70600、7060X  | 8~368  | 1.0~5.5  | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | 4000~6000  | ||||
熱交換器、冷凝器用銅合金管材  | 圓形直管  | BFe10-1-1 C70600  | M  | 6~160  | 0.5~4.5  | GB/T8890-2007 C70600協(xié)商確定 C71500協(xié)商確定  | 500~6000  | 火力發(fā)電、艦艇船舶、海上石油、機(jī)械、化工等  | 
Y、Y2  | 6~76  | 0.5~4.5  | <15000  | |||||
BFe30-1-1 C71500  | M、Y2  | 8~76  | 0.8~4.5  | <15000  | ||||
圓形盤管  | BFe10-1-1 C70600  | M、 M、Y2  | 6~19  | 0.45~1.25  | 70~130Kg C70600協(xié)商確定  | |||
注:非標(biāo)準(zhǔn)范圍產(chǎn)品可協(xié)商確定  | ||||||||
擠制管

拉制管

拉制大管
