化學成分
牌號  | 化學成分  | |||
Cu  | Pb  | Fe  | Zn  | |
T2  | ≥99.90  | -  | -  | - 
  | 
產(chǎn)品  | 牌號  | 形狀  | 狀態(tài)  | 尺寸  | |
外徑  | 長度 (mm)  | ||||
擠制  | T2  | 圓形  | R  | 16-<30  | L500-5000  | 
30-300  | OD≤50 L1000-5000 OD:50-75 L500-5000 OD>75-120 L500-4000 OD>120 L300-4000  | ||||
矩形  | 20-120  | ||||
方形、六角形  | 20-120  | ||||
拉制  | T2  | 圓形,  | M, Y 
  | 6-80  | OD≤50 L1000~500 OD>50-80 L500~5000 
  | 
方形、六角形  | 8-60  | ||||
矩形  | 8-60  | ||||

