牌號  | 品種  | 狀態(tài)  | 規(guī)格(mm)  | 主要特性或性能參數(shù)  | 主要使用方向  | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | |
厚度  | 寬度  | ||||||
QFe0.1  | 鐵青銅帶  | M、Y4、Y2、 Y、T  | 0.10~2.0  | 18~600  | 見標(biāo)準(zhǔn)  | 集成電路、分離器件  | GB/T20254.1-2008  | 
QFe2.5  | M、Y4、Y2 Y、T、TY、CT  | ||||||
LE194 (QFe2.5)  | M、Y4、Y2、Y、 T、TY、CT  | 0.10~3.0  | 18~600  | 見標(biāo)準(zhǔn)  | 引線框架材料  | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | |
注:非標(biāo)準(zhǔn)范圍產(chǎn)品可協(xié)商確定。  | |||||||
