牌號  | 品種  | 狀態(tài)  | 規(guī)格(mm)  | 主要特性或性能參數(shù)  | 主要使用方向  | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | |
厚度  | 寬度  | ||||||
>0.12~0.15  | ≤600  | ||||||
T2 T2導(dǎo) TU1 TU2 TP1 TP2 C1100 C10200  | 純銅帶  | Y、Y2、Y4、M  | >0.15~<0.50  | ≤600  | 厚度≥0.2mm M態(tài) :Rm≥195Mpa A11.3≥30%; Y4態(tài):Rm 215~275Mpa A11.3≥25%; Y2態(tài):Rm 245~345Mpa A11.3≥8% ;  | 一般用途 范圍廣  | GB/T2059—2008 C10200、C1100協(xié)商  | 
0.5~3.0  | ≤1000  | ||||||
注:非標(biāo)準(zhǔn)范圍產(chǎn)品可協(xié)商確定。  | |||||||
